Productes
Refrigerador de pantalla de supermercat congelador de doble temperatura
Congelador de restaurant elegant i eficaç amb portes de vidre transparent per a un fàcil accés i una elegant exposició de productes congelats.
Funció

Milloreu les capacitats d'emmagatzematge del vostre restaurant amb el nostre congelador de porta de vidre vertical de primera qualitat. Amb un disseny elegant i portes transparents, ofereix un accés còmode i una visualització atractiva de productes congelats. Amb una configuració de temperatura ajustable i una tecnologia de refrigeració eficient, garanteix una conservació òptima dels vostres productes peribles. Perfecte per a restaurants, cafeteries i establiments de restauració que busquen funcionalitat i estètica a les seves solucions de congelació. Augmenteu el vostre espai d'emmagatzematge amb el nostre congelador de porta de vidre vertical, fiable i elegant, dissenyat per satisfer les demandes de les empreses alimentàries modernes.
| Model | SD-1262 | SD-1663 | SD-1894 | ||||
| Dimensió (mm) | 1262 * 790 * 2125 mm | 1663*790*2125mm | 1894*790*2125mm | ||||
| Capacitat | Part superior: 370L Part inferior: 440L | Superior: 510L Inferior: 600L | Part superior: 580L Part inferior: 690L | ||||
| Temperatura | A dalt:-18grauA baix:-18~-25grau | A dalt:-18grauA baix:-18~-25grau | A dalt:-18grauA baix:-18~-25grau | ||||
| Termòstat | Control electrònic de temperatura | Control electrònic de temperatura | Control electrònic de temperatura | ||||
| Tipus de porta | Tres capes de vidre temperat desfogging escalfat elèctricament | Tres capes de vidre temperat desfogging escalfat elèctricament | Tres capes de vidre temperat desfogging escalfat elèctricament | ||||
| Marc de la porta | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | ||||
| Sistema de refrigeració | Part superior: refrigeració per aire. Part inferior: refrigeració directa | Part superior: refrigeració per aire. Part inferior: refrigeració directa | Part superior: refrigeració per aire. Part inferior: refrigeració directa | ||||
| Control automàtic de la temperatura | Sí | Sí | Sí | ||||
| Tensió | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | ||||
| Actual | 4.6 | 5.3 | 5.3 | ||||
| Llum | LED interior | LED interior | LED interior | ||||
| Potència (W) | 980W | 1050W | 1070W | ||||
| Compressor | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | ||||
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | ||||
| N.W | 155 KG | 205 KG | 233 KG | ||||
| G.W | 180 KG | 235 KG | 270 KG | ||||
Etiquetes populars: refrigerador de pantalla de supermercat de congelador de doble temperatura, fabricants de refrigeradors de pantalla de supermercat de congelador de doble temperatura de la Xina, proveïdors
Potser també t'agrada
Enviar la consulta




